<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techonblog &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.techonblog.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techonblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Twitter &amp; TomTom: viaggiare &#8220;socialmente&#8221;</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/twitter-tomtom-viaggiare-socialmente/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/twitter-tomtom-viaggiare-socialmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[navigatori satellitari sociali]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom live]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Il mondo dei social network sbarca sui navigatori satellitari grazie ad un accordo di partnership tra Twitter e TomTom. Una versione particolare di Twitter, calibrata apposta per funzionare sui navigatori satellitari della serie TomTom Live (necessaria la connessione ad Internet), verrà lanciata il prossimo Ottobre 2011 e permetterà all&#8217;utente di preimpostare un messaggio che verrà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/tom-tom.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1618" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/tom-tom-300x240.jpg" alt="" width="300" height="240" /></a></p>
<p>Il mondo dei social network sbarca sui navigatori satellitari grazie ad un accordo di partnership tra <strong>Twitter</strong> e <strong>TomTom</strong>.</p>
<p><span id="more-2785"></span></p>
<p>Una versione particolare di <strong>Twitter</strong>, calibrata apposta per funzionare sui navigatori satellitari della serie <strong>TomTom Live</strong> (necessaria la connessione ad Internet), verrà lanciata il prossimo Ottobre 2011 e permetterà all&#8217;utente di preimpostare un messaggio che verrà twittato non appena si giungerà a destinazione.</p>
<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1150" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a><br />
Il servizio inoltre posterà anche l&#8217;orario e la destinazione di arrivo in accordo con il normale utilizzo dei dispositivi social.</p>
<p>Ma l&#8217;interazione tra il navigatore ed Internet non finisce qui!<br />
Grazie alla tecnologia Live presente sugli ultimi modelli di TomTom sarà possibile accedere a tutta una serie di servizi online come <strong>Search&amp;Go</strong> che offre la possibilità di organizzare ogni aspetto del proprio viaggio; inoltre sfruttando la connessione al web sarà possibile aggiornare in tempo reale il software del proprio navigatore, le mappe e scaricare ulteriori servizi aggiuntivi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/twitter-tomtom-viaggiare-socialmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanti auguri a Twitter!</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/tanti-auguri-a-twitter/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/tanti-auguri-a-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[compleanno twitter]]></category>
		<category><![CDATA[jack dorsey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[Oggi Twitter, il popolare servizio di microblogging e principale antagonista di Facebook, compie 5 anni. Era infatti il 2006 quando i tecnici di Obvious Corporation, importante software house di San Francisco, davano alla luce il primo embrione di Twitter inaugurandolo con il primo tweet di uno degli sviluppatori (adesso dirigente) Jack Dorsey. In pochi anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1150" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>Oggi <strong>Twitter</strong>, il popolare servizio di microblogging e principale antagonista di Facebook, compie 5 anni.</p>
<p><span id="more-2456"></span></p>
<p>Era infatti il 2006 quando i tecnici di <strong>Obvious Corporation</strong>, importante software house di San Francisco, davano alla luce il primo embrione di Twitter inaugurandolo con il primo tweet di uno degli sviluppatori (adesso dirigente) <strong>Jack Dorsey</strong>.</p>
<p>In pochi anni Twitter ha conquistato gli americani, prima, e tutto il mondo, in seguito, grazie ad una semplicità di utilizzo che ad altri social manca.<br />
Parole entusiastiche hanno espresso nei confronti di Twitter molti esponenti di vari settori dell&#8217;economia, della politica e dello sport: tra i più attivi su Twitter ci sono infatti il rapper <strong>Snoop Dogg</strong>, la tennista <strong>Serena Williams</strong>, l&#8217;imprenditore <strong>Richard Branson</strong>, il deputato americano <strong>Hillary Clinton</strong> e il nostro astronauta <strong>Paolo Nespoli</strong>.</p>
<p>Per festeggiare il primo lustro di vita e di successo del sito lo staff ha deciso di pubblicare un video molto carino in cui tanti utilizzatori di Twitter, compresi i famosi citati poc&#8217;anzi, spiegano la loro esperienza con il social network.</p>
<p>Il video si intitola <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=4AN4_N5N52U&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Follow Your Interest.Discover Your World.Twitter.</a></strong> e lo potete vedere seguendo il link.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/tanti-auguri-a-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aziende e social network: anche l&#8217;Italia si adegua</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/aziende-e-social-network-anche-litalia-si-adegua/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/aziende-e-social-network-anche-litalia-si-adegua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[promozione sui social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2362</guid>
		<description><![CDATA[La partnership tra le aziende ed il mondo dei social network è già una consolidata realtà in tutto il pianeta con alcuni casi in cui sono state addirittura assunti nuovi dipendenti esclusivamente per occuparsi di prmozione dei prodotti sul web utilizzando i canali sociali. Nel campo della promozione Facebook, Twitter e Linkein la fanno da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1643" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>La partnership tra le aziende ed il mondo dei social network è già una consolidata realtà in tutto il pianeta con alcuni casi in cui sono state addirittura assunti nuovi dipendenti esclusivamente per occuparsi di prmozione dei prodotti sul web utilizzando i canali sociali.</p>
<p>Nel campo della promozione <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong> e <strong>Linkein</strong> la fanno da padroni con intere sezioni dei loro siti dedicati a chi vuole sponsorizzare la propria attività ed offrendo servizi sempre più ad hoc e riservati al mondo del lavoro.</p>
<p><strong>Anche l&#8217;Italia</strong>, nell&#8217;ultimo semestre del 2010, si è allineata con il trend mondiale facendo registrare un dato interessante: <strong>quasi un terzo delle aziende italiane utilizza i social network</strong> come canale privilegiato per promuovere il proprio lavoro in maniera innovativa e coerente con l&#8217;espandersi incontrollato dei servizi web.</p>
<p><span id="more-2362"></span><br />
L&#8217;<strong>Università IULM di Milano</strong> si è pure presa la briga di condurre uno studio sulla capacità delle aziende italiane di sponsorizzarsi attraverso i social network ed i servizi web in generale. Da questo studio è stato tirato fuori un indice di abilità denominato, per l&#8217;appunto, <strong>SocialMediAbility</strong> che misura numericamente, sfruttando una lista di parametri valutabili con scala da 0 a 10, l&#8217;adeguatezza delle aziende sparse sul nostro territorio ai nuovi servizi sociali.<br />
La migliore, che ha ottenuto 10 su 10 in ogni parametro, è stata <strong>WeBank</strong> ma in generale tutte le aziende di homebanking hanno ottenuto punteggi alti a testimonianza che c&#8217;è già chi riesce a vedere in Facebook&amp;Co. molto di più che un semplice passatempo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/aziende-e-social-network-anche-litalia-si-adegua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venti miliardi di cinguettii</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/venti-miliardi-di-cinguettii/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/venti-miliardi-di-cinguettii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 06:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[20 miliardi di tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[In tempi così difficili per l&#8217;affermazione di nuovi servizi in seguito all&#8217;invadenza virtuale di Facebook, Twitter riesce comunque a ritagliarsi un record di tutto rispetto. Dopo le polemiche per i disservizi sul server principali che hanno bloccato i tweet per oltre 5 ore, il principale antagonista di di Facebook ha festeggiato in questi giorni il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1150" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>In tempi così difficili per l&#8217;affermazione di nuovi servizi in seguito all&#8217;invadenza virtuale di Facebook, <strong>Twitter</strong> riesce comunque a ritagliarsi un record di tutto rispetto.</p>
<p>Dopo le polemiche per i disservizi sul server principali che hanno bloccato i tweet per oltre 5 ore, il principale antagonista di di Facebook ha festeggiato in questi giorni il suo tweet o <strong>cinguettio numero 20 miliardi</strong>: un traguardo importante per un servizio di microblogging con il quale si possono mandare messaggi illimitati ma con numero di caratteri limitato.</p>
<p>Venti miliardi di tweet significano anche 20 miliardi di informazioni, idee e stati d&#8217;animo che circolano in rete al di fuori del collaudato e statico servizio di chat o alla piattaforma sociale che stanno diventando Facebook e Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/venti-miliardi-di-cinguettii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing su Twitter: dati sensibili a rischio</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/phishing-su-twitter-dati-sensibili-a-rischio/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/phishing-su-twitter-dati-sensibili-a-rischio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Il noto servizio di microblogging si è ritrovato negli scorsi giorni sotto l&#8217;attacco dei pirati informatici. Si tratterebbe nella fattispecie di allarme phishing, ovvero furto di dati sensibili on line con lo scopo di clonare caselle di posta elettrtonica, profili e account sui vari social network. Il reparto di sicurezza di Twitter ha avvisato tempestivamente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1150" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/02/logo-twitter-300x110.jpg" alt="" width="300" height="110" /></a></p>
<p>Il noto servizio di microblogging si è ritrovato negli scorsi giorni sotto l&#8217;attacco dei pirati informatici.</p>
<p><span id="more-1149"></span></p>
<p>Si tratterebbe nella fattispecie di <em>allarme phishing</em>, ovvero<strong> furto di dati sensibili</strong> on line con lo scopo di clonare caselle di posta elettrtonica, profili e account sui vari social network.<br />
Il reparto di sicurezza di<strong> Twitter</strong> ha avvisato tempestivamente, per mezzo mail, circa 40.000 utenti, invitandoli a cambiare la propria password di accesso per non incorrere in spiacevoli conseguenze.<br />
L&#8217;incidente riaccende i riflettori sul problema del <strong>furto delle identità virtuali</strong> (una delle più pericolose attività a cui si dedicano milioni di hacker di tutto il mondo) e sulla debolezza alle intrusioni dei social network, rei, secondo i più, di dedicare poca attenzione alla sicurezza degli iscritti e di offrire poca robustezza ai tentativi di hacking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/phishing-su-twitter-dati-sensibili-a-rischio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Addio suoneria!</title>
		<link>http://www.techonblog.com/telefonia/addio-suoneria/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/telefonia/addio-suoneria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 05:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ibis world]]></category>
		<category><![CDATA[suoneria]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Tra pochi anni le suonerie dei nostri telefoni cellulari sono destinate a scomparire a causa della testo-centricità della nostra società. Innanzitutto occorre spiegare che tale affermazione è nient&#8217;altro che un commento ai risultati di una ricerca condotta da Ibis World, una nota società americana operante nel settore tecnologico, sulle abitudini degli utenti. Secondo tale ricerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/01/Suoneria.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1128" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/01/Suoneria.png" alt="" width="271" height="300" /></a></p>
<p>Tra pochi anni <strong>le suonerie dei nostri telefoni cellulari sono destinate a scomparire</strong> a causa della testo-centricità della nostra società.</p>
<p><span id="more-1127"></span></p>
<p>Innanzitutto occorre spiegare che tale affermazione è nient&#8217;altro che un commento ai risultati di <strong>una ricerca condotta da Ibis World</strong>, una nota società americana operante nel settore tecnologico, sulle abitudini degli utenti.<br />
Secondo tale ricerca i social network, <strong>Facebook e Twitter</strong> su tutti, <strong>hanno modificato a tal punto le nostre abitudini da</strong> indurci il dono della sintesi, ovvero, <strong>farci prediligere un breve messaggio, sia un tweet o un sms, alla più comune telefonata</strong>.<br />
Sempre secondo i ricercatori americani, questo comporterà una progressiva diminuzione nell&#8217;uso dei cellulari come dispositivi di chiamata ed un conseguente sviluppo delle tecnologie sociali.<br />
Come ovvia conseguenza sentiremo squillare sempre meno telefonini.<br />
A completare il quadro della situazione, è stato ribadito più volte che il settore delle suonerie polifoniche (pubblicità e vendita dei contenuti su abbonamento ) registra da ormai diversi anni una dolorosa flessione negli introiti passando dai quasi 800 milioni di dollari del 2007 agli appena 700 del 2009 e si prevedono ulteriori ribassi negli anni a venire.<br />
Se a questo aggiungiamo che, il volume delle chiamate negli ultimi due anni è sceso di quasi il 20% e che, di contro, è raddoppiato il numero di sms, ecco come i simpatici ricercatori sono stati capaci di stimare che nel 2016 non si sentiranno più telefonini squillare!<br />
Addio Virgola!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/telefonia/addio-suoneria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mondo dei Social Network: guerre ed alleanze</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/il-mondo-dei-social-network-guerre-ed-alleanze/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/il-mondo-dei-social-network-guerre-ed-alleanze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 05:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[Con un po di fantasia potremmo immaginare l'intero universo dei social network come un grande scenario fantasy in cui il sito internet diventa un signore della guerra e i propri iscritti i soldatidel relativo esercito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/11/social-network-300x224.png" alt="" /></p>
<p>Con un po di fantasia potremmo immaginare l&#8217;intero universo dei social network come un grande scenario fantasy in cui il sito internet diventa un signore della guerra e i propri iscritti i soldatidel relativo esercito.<br />
Pensate, ad esempio a World of Warcraft.<br />
In un mondo fantasy, governato da potenti signori e possenti eserciti hanno luogo molte guerre e non di rado oscuri compromessi, segrete allenaze.<br />
<br />
Di social network noi ne conosciamo a bizzeffe: <strong>Badoo</strong>, <strong>MySpace</strong>, <strong>Friendster</strong> e non da ultimi <strong>Twitter</strong> e <strong>Facebook</strong>. Tutti questi simpatici personaggi hanno dato vita negli ultimi anni a un vero e proprio avvicendarsi di eventi degno della mitologica fantasia di J.J.R. Tolkien (n.d.r. Il signore degli anelli).<br />
<span id="more-807"></span><br />
Abbiamo assistito a sanguinarie guerre che hanno sovvertito l&#8217;iniziale strapotere di Badoo, costringendolo ad un poco redditizio anonimato mediatico, confinato il collosso MySpace ad una fetta di pubblico sempre minore e piano piano ci siamo avvicinati ad una situazione  bilaterale: da un lato Facebook, fenomeno mediatico di tendenza, molto diffuso tra tutte le fasce d&#8217;età e Twitter, ultimo virgulto del fiorentissimo vivaio di idee &#8220;sociali&#8221;.<br />
<br />
Tutto ciò sotto l&#8217;occhio avido dei due big: BigG (Google) e BigM(Microsoft) che hanno assistito bramosi al susseguirsi dei conflitti per partecipare in qualche modo al successo del vincitore finale.<br />
Ultimamente però il mondo dei social network predilige risolvere i contrasti pianificando oculate alleanze all&#8217;insegna del motto: se non puoi batterlo alleati con lui.<br />
<br />
E&#8217; questo il caso che ha portato all&#8217;alleanza tra <strong>Twitter</strong>, noto servizio di microblogging in forte ascesa e <strong>Linkedin</strong>, poco noto social network professionale. Grazie al protocollo d&#8217;intesa raggiunto, Twitter potrà ampliare il prooprio bacino di utenze e Linkedin acquisire quella popolarità molto ricercata ed essenziale nel mercato delle comunicazioni.<br />
Insomma, finito il tempo delle grandi guerre è iniziata l&#8217;era del compromesso e dell&#8217;alleanza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/il-mondo-dei-social-network-guerre-ed-alleanze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Google e Microsoft: grande alleanza all&#8217;orizzonte</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/twitter-google-e-microsoft-grande-allenza-allorizzonte/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/twitter-google-e-microsoft-grande-allenza-allorizzonte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 05:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[obvious corporation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Il popolare servizio di microblogging sarebbe nel mirino dei due giganti che a tutt’oggi condizionano il mercato IT: Google e Microsoft. I due colossi, secondo le parole dello staff di Twitter, sarebbero interessati ai “cinguetii digitali” che hanno reso famoso il social network; secondo le stime dei due big lo streaming di pensieri sarà il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/10/logo-twitter.jpg" alt="logo-twitter" width="355" height="134" /></p>
<p>Il popolare servizio di microblogging sarebbe nel mirino dei due giganti che a tutt’oggi condizionano il mercato IT: <strong>Google</strong> e <strong>Microsoft</strong>.</p>
<p>I due colossi, secondo le parole dello staff di <strong>Twitter</strong>, sarebbero interessati ai “cinguetii digitali” che hanno reso famoso il social network; secondo le stime dei due big lo streaming di pensieri sarà il mezzo di comunicazione virtuale per gli anni a venire, molto più che l’instant messaging.<br />
<span id="more-648"></span><br />
Per questo motivo BigG e BigM hanno per qualche tempo ceduto le armi nell’epocale battaglia, che li vede coinvolti ormai da mesi, per stringere un’alleanza con la creatura della<strong> Obvious Corporation</strong>: Twitter metterebbe a disposizione delle due aziende lo stream giornaliero di tweet dei suoi milioni di utenti, attuando così una importante trasformazione da semplice social network ad un più remunerativo servizio di informazione in tempo reale che, mantenendo intatto lo spirito del microblogging, è in grado di garantire la tempestività dell’informazione.</p>
<p>Un grande accordo commerciale quindi, a testimoniare che la leadership nel campo del social networking di per sé non serve se non è innaffiata da fiumi di denato.</p>
<p>Prosit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/twitter-google-e-microsoft-grande-allenza-allorizzonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento di capitale per Twitter</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/aumento-di-capitale-per-twitter/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/aumento-di-capitale-per-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[aumento di capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Insight Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Che le società operanti sul World Wide Web, da un po’ di tempo, tenessero maggiormente d’occhio il proprio portafoglio lo si era capito; che i social network si facessero “guerra” a colpi di milioni di iscrizioni mi sembra abbastanza logico ed altrettanto ovvio è che, questi ultimi, misurino il proprio successo a suon di milioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><img class="aligncenter size-medium wp-image-539" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/09/logo-twitter1-300x110.jpg" alt="logo-twitter" width="300" height="110" /></p>
<p>Che le società operanti sul World Wide Web, da un po’ di tempo, tenessero maggiormente d’occhio il proprio portafoglio lo si era capito; che i social network si facessero “guerra” a colpi di milioni di iscrizioni mi sembra abbastanza logico ed altrettanto ovvio è che, questi ultimi, misurino il proprio successo a suon di milioni di dollari.<br />
<br />
Capitali, questi, che vengono reinvestiti immediatamente per sviluppare sempre di più i propri siti internet ed i servizi ivi presenti affinchè si sia meglio preparati a fronteggiare la lotta per l’approvvigionamento delle utenze: in un ipotetica battaglia epocale all’ultimo utente!<br />
<br /><!--:--><span id="more-540"></span><!--:it--><br />
Nei giorni scorsi <strong>Twitter</strong> ha avviato una raccolta di fondi tra i propri sponsor ed investitori per arrivare ad un aumento di capitale di ben <strong>100 milioni di dollari</strong>.<br />
Alla colletta milionaria parteciperanno anche le venture capital a cui Twitter è legato come, ad esempio, la <strong>Insight Venture Partners</strong>.<br />
<br />
Per essere chiari, l’<strong>aumento di capitale</strong> è un incremento del valore nominale delle azioni di una  determinata società che, emettendo le suddette azioni a prezzi ben determinati, raggiunge un altrettanto ben determinato aumento del capitale societario. Questo fa si che, in un futuro immediato, la nostra società disponga di un surplus di soldini da poter investire.<br />
<br />
La Obvious corporation, detentrice della paternità di Twitter, con l’aumento di capitale disporrà dei finanziamenti necessari a sviluppi futuri del servizio di microblogging più famoso del web e, dulcis in fundo, ha permesso alla società americana di arrivare ad una quotazione monetaria di un miliardo di dollari.<br />
<br />
In pratica, chi disponesse di questa “modica ” cifra potrebbe acquistare il codice sorgente di Twitter!<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/aumento-di-capitale-per-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovissimo servizio per gli utenti di Twitter</title>
		<link>http://www.techonblog.com/telefonia/un-nuovissimo-servizio-per-gli-utenti-di-twitter/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/telefonia/un-nuovissimo-servizio-per-gli-utenti-di-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Voip]]></category>
		<category><![CDATA[jaha@call]]></category>
		<category><![CDATA[social network applications]]></category>
		<category><![CDATA[telefonia internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Che il mondo dei social network fosse un universo in continua evoluzione si era già capito da qualche tempo, ed era altrettanto chiaro che, per rimanere al passo con i tempi, ciascuno di noi avrebbe dovuto volente o nolente averci a che fare. Oggi sono le “applicazioni” presenti all’interno dei vari siti internet a rappresentare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><img class="aligncenter size-medium wp-image-508" title="twitter2" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/09/twitter1-300x118.jpg" alt="twitter2" width="300" height="118" /><br />
Che il mondo dei <strong>social network</strong> fosse un universo in continua evoluzione si era già capito da qualche tempo, ed era altrettanto chiaro che, per rimanere al passo con i tempi, ciascuno di noi avrebbe dovuto volente o nolente averci a che fare.</p>
<p>Oggi sono le <strong>“applicazioni”</strong> presenti all’interno dei vari siti internet a rappresentare una stima della qualità del servizio offerto, a farci scegliere questo sito invece di quell’altro ma, queste applicazioni, spesso non sono altro che videogiochi on line, test dalla dubbia attendibilità e, in alcuni sporadici casi, spioni che ci permettono di vedere le foto altrui (vedi <em>Seegugio </em>su Facebook).</p>
<p><!--:--><span id="more-503"></span><!--:it--><br />
Talvolta però nell’immenso mare dei software di terze parti (è questo il termine tecnico per definirle) si pesca un’utility interessante che, oltre ad intrattenerci piacevolmente in rete, ci procura un beneficio tangibile.<br />
E’questo il caso dell’applicazione <strong>Jajah@call</strong> presente sul notissimo <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Da pochi giorni il social network, principale antagonista di Facebook sul mercato, ci permette di telefonare ai nostri amici direttamente dalle sue pagine web: basterà semplicemente tastierizzare la stringa @call@nome dove al  posto di nome inseriamo il nickname della persona che vogliamo chiamare.</p>
