<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techonblog &#187; I-phone</title>
	<atom:link href="http://www.techonblog.com/tag/i-phone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techonblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Si avvicina la fine dell&#8217;anno 2009: i bilanci dell&#8217;industria della telefonia</title>
		<link>http://www.techonblog.com/telefonia-mobile/si-avvicina-la-fine-dellanno-2009-i-bilanci-dellindustria-della-telefonia/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/telefonia-mobile/si-avvicina-la-fine-dellanno-2009-i-bilanci-dellindustria-della-telefonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 05:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[I-phone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>
		<category><![CDATA[windows-fonini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;approssimarsi inesorabile della fine dell&#8217;anno è obbligatorio confrontarsi con gli obiettivi che ci si era prefissati, in particolar modo se si è un&#8217;azienda che mese dopo mese ha investito milioni di euro nella ricerca, che ha realizzato e distribuito dispositivi all&#8217;avanguardia e che ha attaccato violentemente il mercato delle vendite cercando di primeggiare: stiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/12/bilancio.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-1050" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/12/bilancio.gif" alt="" width="250" height="234" /></a></p>
<p>Con l&#8217;approssimarsi inesorabile della fine dell&#8217;anno è obbligatorio confrontarsi con gli obiettivi che ci si era prefissati, in particolar modo se si è un&#8217;azienda che mese dopo mese ha investito milioni di euro nella ricerca, che ha realizzato e distribuito dispositivi all&#8217;avanguardia e che ha attaccato violentemente il mercato delle vendite cercando di primeggiare: stiamo perlando dei costruttori di telefonini.<br />
Le major del settore, che si sono distinte per quanto sopra, nel 2009 sono Apple, Nokia, Samsung e Rim, le cui vendite sono state studiate dagli esperti di <strong>ComScore</strong> relativamente al mercato americano.</p>
<p><span id="more-1049"></span><br />
Negli States non c&#8217;è la moltitudine di aziende che domina in campo Europeo con decine di produttori di cellulari e gli americani sono riluttanti ad acquistare prodotti d&#8217;oltreoceano preferendo affidarsi alle aziende a stelle e strisce.<br />
Infatti <strong>è Rim con</strong> il suo <strong>Blackberry</strong> ad essere <strong>la prima azienda per smartphone venduti</strong> con quasi 15 milioni di clienti mentre la vera sorpresa  è la vittoria netta di Apple nei confronti di Microsoft: i due modelli di I-phone sono stati acquistati da quasi 9 milioni di americani contro gli appena 7 che hanno scelto i dispositivi di BigM.<br />
Questo dato sancisce una superiorità di Apple che a Redmond non sono riusciti ad intaccare nemmeno con il lancio della nuova versione di Windows Mobile e determina una tendenza propria dei clienti americani di preferire il vecchio sicuro piuttosto che il moderno incerto. Sopratutto perchè chi lascia il vecchio per il nuovo..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/telefonia-mobile/si-avvicina-la-fine-dellanno-2009-i-bilanci-dellindustria-della-telefonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infuria la battaglia Microsoft vs Apple</title>
		<link>http://www.techonblog.com/telefonia/infuria-la-battaglia-microsoft-vs-apple/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/telefonia/infuria-la-battaglia-microsoft-vs-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:23:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[I-phone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba tg01]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile 6.5]]></category>
		<category><![CDATA[windows-phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[Il prossimo 6 ottobre sarà la data di lancio in tutta Europa per l’ultimo ritrovato tra gli apparecchi che materializzano il giusto connubio tra personal computing e telefonia. Toshiba presenta sul mercato il TG01. Un Windows-phone che, costruito interamente per la piattaforma Windows Mobile 6.5, implementa tutte le funzionalità più evolute come finger-friendly che permette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:it--><div id="attachment_468" class="wp-caption aligncenter" style="width: 195px"><img class="size-medium wp-image-468" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2009/09/ToshibaTG01_home-185x300.jpg" alt="Un'immagine del nuovissimo TG01" width="185" height="300" /><p class="wp-caption-text">Un&#39;immagine del nuovissimo TG01</p></div></p>
<p>Il prossimo <strong>6 ottobre</strong> sarà la data di lancio in tutta Europa per l’ultimo ritrovato tra gli apparecchi che materializzano il giusto connubio tra personal computing e telefonia.<br />
<br />
<strong>Toshiba</strong> presenta sul mercato il <strong>TG01</strong>. Un Windows-phone che, costruito interamente per la piattaforma Windows Mobile 6.5,  implementa tutte le funzionalità più evolute come <strong>finger-friendly</strong> che permette di navigare tra le applicazioni installate sul dispositivo in maniera completamente interattiva, l’accesso a <strong>Windows Marketplace</strong> dove acquistare e scaricare centinaia di applicazioni ed infine il servizio <strong>Microsoft My Phone</strong> che permette di scambiare dati tra il proprio cellulare ed il PC in tutta sicurezza ed efficienza.<!--:--><span id="more-469"></span><!--:it--><br />
<br />
Il nuovo TG01 Windows phone di Toshiba monta il potente processore Snapdragon da 1GHz, uno schermo Wide-VGA da 4,1 pollici con una risoluzione di 800 x 480,  e con soli 9,9 millimetri di spessore monta una memoria SDHC espandibile fino a 32 GB ed il ricevitore satellitare GPS e A-GPS. Nella dotazione è inclusa una scheda microSD da 8 GB.<br />
<br />
Ancora da definire il prezzo di questo gioiellino con cui Microsoft rilancia su Apple ed il suo I-phone: un pezzo che i fanatici dell&#8217;elettronica non dovrebbero farsi scappare..a qualsiasi prezzo.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/telefonia/infuria-la-battaglia-microsoft-vs-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

