<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techonblog &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.techonblog.com/category/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techonblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 09:14:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iPadian: il tuo pc come un iPad</title>
		<link>http://www.techonblog.com/intrattenimento/ipadian-il-tuo-pc-come-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/intrattenimento/ipadian-il-tuo-pc-come-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ipadian]]></category>
		<category><![CDATA[simulatore ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[iPadian è un progetto molto interessante, offerto con la collaborazione di Apple, che ci permette di trasformare il desktop del nostro pc in un vero e proprio schermo da iPad con pochi click. Si tratta di un software molto leggero (appena 35MB) che si installa facilmente e si personalizza velocemente permettendoci di settare l&#8217;immagine dello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/12/ipadian.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3014" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/12/ipadian-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" /></a></p>
<p><strong>iPadian</strong> è un progetto molto interessante, offerto con la collaborazione di <strong>Apple</strong>, che ci permette di trasformare il desktop del nostro pc in un vero e proprio schermo da iPad con pochi click.</p>
<p><span id="more-3013"></span></p>
<p>Si tratta di un software molto leggero (appena 35MB) che si installa facilmente e si personalizza velocemente permettendoci di settare l&#8217;immagine dello sfondo e tutte le app che vogliamo rendendole effettivamente a portata di click come nello schermo del tablet di Apple sono a portata di dito.</p>
<p>Download| <a href="http://ipadian.net/" target="_blank">iPadian</a></p>
<p>Potremo, ad esempio, scegliere di visualizzare sul desktop le notifiche mail di Google o gli aggiornamenti di facebook e Twitter, aggiungere app come le news, il meteo o l&#8217;immagine del giorno e scaricare ogni tipo di app dall&#8217;apposito app store.<br />
Chiunque voglia cominciare a toccare con mano l&#8217;universo iPad non può non provare iPadian anche solo per qualche ora.</p>
<p>Fonte della notizia| <a href="http://ziogeek.com/trasformare-il-pc-in-ipad-grazie-al-simulatore-ipadian/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+ZioGeek+%28ZioGeek%29" target="_blank">Ziogeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/intrattenimento/ipadian-il-tuo-pc-come-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;istantanea del tuo hard disk con TDP x-Ray Lite</title>
		<link>http://www.techonblog.com/software/unistantanea-del-tuo-hard-disk-con-tdp-x-ray-lite/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/software/unistantanea-del-tuo-hard-disk-con-tdp-x-ray-lite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostica hard disk]]></category>
		<category><![CDATA[hard disk tool]]></category>
		<category><![CDATA[tdp x-ray lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2947</guid>
		<description><![CDATA[Esistono tantissimi tool che permettono di gestire l&#8217;hard disk del nostro pc, software che ci aiutano a tenerlo in ordine, che monitorano temperature e velocità di funzionamento e alcuni che addirittura prevedono quale sarà la sua vita totale. Oggi voglio presentarvi un piccolo software a mio avviso molto utile che non solo vi permetterà di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/tdpxray2.gif"><img class="alignleft size-medium wp-image-2948" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/tdpxray2-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Esistono tantissimi tool che permettono di <strong>gestire l&#8217;hard disk</strong> del nostro pc, software che ci aiutano a <strong>tenerlo in ordine</strong>, che monitorano <strong>temperature e velocità</strong> di funzionamento e alcuni che addirittura prevedono quale sarà la sua vita totale.</p>
<p>Oggi voglio presentarvi un piccolo software a mio avviso molto utile che non solo vi permetterà di tenere d&#8217;occhio lo spazio usato e quello disponibile del vostro hd in maniera veloce e semplice ma che vi farà anche capire come e dove le varie tipologie di file vengono immagazzinate sul disco rigido.</p>
<p>Il tool si chiama <strong>TDP x-Ray Lite</strong> e potete scaricarlo <a href="http://www.snapfiles.com/get/tdpxray.html" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><span id="more-2947"></span></p>
<p>Una volta scaricato ed installato il tool, operazione che vi porterà via non più di 5 minuti, non dovete fare altro che lanciarlo ed attendere che il programma esegua lo scanning del vostro hard dick (questa operazione invece può durare diversi minuti, dipende da quando è ingombro di dati la vostra memoria di massa): quello che avrete alla fine sarà un&#8217;immagine pressocchè di questo tipo</p>
<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/tdpxray21.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2949" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/tdpxray21-300x225.gif" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Questa che vedete è l&#8217;istantanea di un hard disk (voi avrete quella del vostro) in cui è possibile subito a colpo d&#8217;occhio notare <strong>quanto spazio avete occupato</strong> e quanto ne avete ancora a disposizione ma, c&#8217;è di più: passando infatti con il mouse sulle singole aree colorate del grafico apparirà in sovraimpressione un popup che vi spiegherà qual è il file che è immagazzinato in quella zona (cluster) dell&#8217;hard disk.<br />
Potete quindi valutar quali contenuti occupano il maggior contenuto di spazio ed anche con quale criterio la testina scrivente copia i dati sul disco, dall&#8217;interno verso l&#8217;esterno partendo dai file di sistema e dai vostri documenti per finire, nella parte più esterna, con gli ultimi file salvati.</p>
<p><strong>TDP x-Ray Lite</strong> si dimostra essere un tool utilissimo anche per capire quando è doveroso fare una deframmentazione del disco, tanto basta dare giusto un occhiata..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/software/unistantanea-del-tuo-hard-disk-con-tdp-x-ray-lite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizza Google Chrome con Awesome New Tab Page</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/personalizza-google-chrome-con-awesome-new-tab-page/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/personalizza-google-chrome-con-awesome-new-tab-page/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Awesome New Tab Page]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome è un internet browser sicuramente di successo, utilizzato da milioni di utenti e conosciuto un pò da chiunque smanetti con estensioni e addon. La possibilità di aggiungere applicazioni particolari che aiutino in ufficio o in casa per svariate attività rappresenta un punto di forza per il browser di Big G, è un&#8217;opportunità interessante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/Awesome-New-Tab-Page-Extension.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2937" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/Awesome-New-Tab-Page-Extension-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>Google Chrome</strong> è un internet browser sicuramente di successo, utilizzato da milioni di utenti e conosciuto un pò da chiunque smanetti con estensioni e addon.</p>
<p>La possibilità di <strong>aggiungere applicazioni particolari</strong> che aiutino in ufficio o in casa per svariate attività rappresenta un punto di forza per il browser di Big G, è un&#8217;opportunità interessante per ognuno di noi di costruire il browser più adatto alle nostre esigenze personali e lavorative.<br />
Un&#8217;estensione sicuramente interessante e utile è <strong>Awesome New Tab Page</strong>.</p>
<p><span id="more-2936"></span></p>
<p>Con <strong>Awesome New Tab Page</strong> potrete personalizzare ogni nuova scheda che aprirete nel browser aggiungendo tutti i link e i preferiti di vostro interesse ma anche tante utili applicazioni come il servizio meteo, un comodo blocknotes e i widget di Google.<br />
Non dovete fare altro che installare l&#8217;estensione collegandovi al <a href="https://chrome.google.com/webstore/category/home" target="_blank">Chrome Web Store</a>, riavviare il browser come richiesto e cominciare a personalizzare il menù New Tab.</p>
<p>Cliccate sul tasto <em><strong>Unlock</strong></em> in alto a destra e sbloccate la griglia, quindi procedete a spostare, eliminare e aggiungere i vari blocchi come e dove preferite preferite; per i preferiti come Facebook, ad esempio, potete aprire un nuovo blocco, inserire il nome &#8220;Facebook&#8221;, l&#8217;url della home page del sito e, se volete, l&#8217;immagine preferita copiando nell&#8217;apposito box l&#8217;url del logo di Facebook presente sul web. Questa operazione la potete ripetere per qualsiasi sito vorrete aggiungere alla pagina; per le App e i Widget non dovete fare altro che trascinarli nel box dove volete che vengano visualizzati.</p>
<p>Fatte tutte le modifiche cliccate su <em><strong>Lock</strong></em>, che comparirà in alto ed evidenziato in rosso e avrete la vostra splendida nuova pagina personalizzata ogni volta che aprirete una nuova tab su Google Chrome.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/personalizza-google-chrome-con-awesome-new-tab-page/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticno Multibar: la barra multimediale discreta</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/ticno-multibar-la-barra-multimediale-discreta/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/ticno-multibar-la-barra-multimediale-discreta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 13:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[barre multimediali]]></category>
		<category><![CDATA[dock bar]]></category>
		<category><![CDATA[ticno multibar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Oggigiorno le barre multimediali offrono un validissimo aiuto a chi vuole tenere ordinato ed efficiente il desktop del proprio pc tanto in ufficio quanto tra le mura domestiche. Queste barre permettono di avere a portata di click tutte le applicazioni di uso più frequente come browser internet, player musicali e video, gestore di posta elettronica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/MultibarTicno.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2931" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/MultibarTicno-300x178.jpg" alt="" width="300" height="178" /></a></p>
<p>Oggigiorno le barre multimediali offrono un validissimo aiuto a chi vuole tenere ordinato ed efficiente il desktop del proprio pc tanto in ufficio quanto tra le mura domestiche. Queste barre permettono di avere a portata di click tutte le applicazioni di uso più frequente come browser internet, player musicali e video, gestore di posta elettronica e tanti altri ed inoltre evitano di riempire la propria scrivani virtuale di decine di collegamenti andando così a rovinare la bellezza dello sfondo.<br />
Storicamente la barra ad oggetti più funzionale è quella in uso nei sistemi Mac, bella da vedere e estremamente funzionante così che molti altri fornitori hanno deciso di sfruttare questa risorsa nei prorpi ambienti software: con Windows Vista e Seven Microsoft ha già parzialmente risposto alle richiese degli utenti ed anche Google con la sua dockbar ha fatto passi da gigante in questa direzione.<br />
Più leggere e più facili da usare, rispetto ad esempio alla barra di Google che funziona con Internet, sono altri software che a fronte di un consumo minimo delle risorse virtuali del pc permettono di organizzare perfettamente il proprio desktop con una barra personalizzabile: uno di questi è sicuramente <strong>Ticno Multibar</strong>.</p>
<p><span id="more-2930"></span></p>
<p>Ticno Multibar è una barra &#8220;<em>educata</em>&#8221; poichè offre la possibilità di sparire ai bordi dello schermo per riapparire al nostro click in un determinato punto (contrassegnato da una freccetta) eliminando così sia la fastidiosa presenza di oggetti a video che limitano la visibilità e quella snervante abitudine di passare col mouse in zone ben precise facendo spuntare le famose barre a scomparsa automatica tanto care ai sistemi Windows.<br />
Con Multibar potrete navigare tra le cartelle del vostro hard disk direttamente attraverso di essa per andare a cercare i file che più vi interessano, accedere ai contenuti in esecuzione direttamente dal desktop e, qualora lo vogliate, installare alcune utilità come il servizio meteo.<br />
Collegamenti, contenuti in esecuzione e tutto il resto scompariranno non appena vi allontanerete dalla zona dello schermo in cui si trova la barra lasciandovi libera la gestione e la visione del desktop.</p>
<p>Il sito ufficiale di Ticno Multibar, dove potrete anche scaricare il software, con tutte le news, gli add-on e le informazioni lo trovate a <a href="http://www.ticno.com/?lang=en" target="_blank">questo indirizzo</a>, buon divertimento!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/ticno-multibar-la-barra-multimediale-discreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scompare John McCarthy, padre dell&#8217;intelligenza artificiale</title>
		<link>http://www.techonblog.com/software/scompare-john-mccarthy-padre-dellintelligenza-artificiale/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/software/scompare-john-mccarthy-padre-dellintelligenza-artificiale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[john mccarthy]]></category>
		<category><![CDATA[lisp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ecatombe che ha investito il mondo delle tecnologie miete un&#8217;altra illustre vittima: si tratta di John McCarthy, padre del linguaggio di programmazione Lisp e coniatore del termine intelligenza artificiale. Dopo aver studiato matematica a Boston, nel 1958 McCarthy aveva creato Lisp (List Processor), una famiglia di linguaggi di programmazione che basava il suo funzionamento sul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/10/mccharty.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2887" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/10/mccharty-213x300.jpg" alt="" width="213" height="300" /></a></p>
<p>L&#8217;ecatombe che ha investito il mondo delle tecnologie miete un&#8217;altra illustre vittima: si tratta di <strong>John McCarthy</strong>, padre del linguaggio di programmazione <strong>Lisp</strong> e coniatore del termine <em>intelligenza artificiale</em>.</p>
<p><span id="more-2886"></span></p>
<p>Dopo aver studiato matematica a Boston, nel 1958 McCarthy aveva creato <strong>Lisp</strong> (<strong>List</strong> <strong>P</strong>rocessor), una famiglia di linguaggi di programmazione che basava il suo funzionamento sul concetto di funzione matematica per risolvere le equazioni ricorsive.<br />
Le innumerevoli applicazioni in campo elettronico ed informatico hanno fatto di Lisp uno strumento essenziale per oltre 50 anni e hanno permesso al suo creatore di proseguire gli studi su un&#8217;idea folle (per quel tempo), quella secondo cui le macchine, se opportunamente programmate, potessero riprodurre con un errori minimi l&#8217;intelligenza umana.<br />
Grazie ai suoi studi, su quella che lui stesso definì <em><strong>intelligenza artificiale</strong></em>, oggi è possibile far svolgere ai computer un ventaglio molto ampio di funzioni dal campo medico a quello dei videogiochi.</p>
<p>Insieme a <strong>Jobs</strong> e <strong>Ritchie</strong> se ne va oggi all&#8217;età di 84 anni un altra grande personalità che ha contribuito allo sviluppo delle tecnologie che hanno cambiato il mondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/software/scompare-john-mccarthy-padre-dellintelligenza-artificiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I primi 30 anni di MS-DOS</title>
		<link>http://www.techonblog.com/software/i-primi-30-anni-di-ms-dos/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/software/i-primi-30-anni-di-ms-dos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ms dos]]></category>
		<category><![CDATA[os microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2749</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati 30 anni dal quel 27 luglio 1981 quanto Tim Paterson perfezionò il primo antenato dei moderni sistemi operativi: QDOS. Il progetto fece drizzare le antenne ad un giovanissimo Bill Gates che, per una cifra vicina agli 80.000 dollari, acquistò programma e licenza trasformandolo in MS-DOS, la pietra di volta su cui si basano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/07/250px-ms-dos_logo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2750" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/07/250px-ms-dos_logo.jpg" alt="" width="250" height="295" /></a></p>
<p>Sono passati 30 anni dal quel <strong>27 luglio 1981</strong> quanto <strong>Tim Paterson</strong> perfezionò il primo antenato dei moderni sistemi operativi: <strong>QDOS</strong>.</p>
<p>Il progetto fece drizzare le antenne ad un giovanissimo <strong>Bill Gates</strong> che, per una cifra vicina agli 80.000 dollari, acquistò programma e licenza trasformandolo in <strong>MS-DOS</strong>, la pietra di volta su cui si basano gli attuali sistemi operativi Microsoft.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-2749"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Niente fronzoli, <strong>solo un monitor e una riga di testo</strong>.</p>
<p>Così, ricorderanno i più informati, si presentava il fantomatico<strong> MS-DOS</strong>: un OS pratico e funzionale in cui ogni comando doveva essere impartito tramite apposita stringa da tastiera, in cui per installare i primi videogiochi come Pacman o Prince (il nonno di Prince of Persia) bisognava stare delle ore davanti al pc a sostituire gli innumerevoli floppy disk di cui si componeva il pacchetto di installazione.</p>
<p>Ancora oggi si può apprezzare MS-DOS accedendovi tramite il menù strumenti degli OS Windows alla voce <em>Prompt dei comandi</em>.</p>
<p>Microsoft festeggia quindi i primi 30 anni di un prodotto che, comprato alla cifra ridicola di 80.000 dollari, <strong>vale oggi più di 70 miliardi di dollari</strong> e <strong>rappresenta un big bang progettuale</strong> nel mondo del software e dei sistemi operativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/software/i-primi-30-anni-di-ms-dos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RockMelt: il browser dedicato ai social network e non solo</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/rockmelt-il-browser-dedicato-ai-social-network-e-non-solo/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/rockmelt-il-browser-dedicato-ai-social-network-e-non-solo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 08:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser internet]]></category>
		<category><![CDATA[rockmelt]]></category>
		<category><![CDATA[servizi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Spesso ci troviamo nella condizione di desiderare che tutti i servizi internet che adoperiamo di frequente siano a portata di click in modo da poter essere raggiunti in maniera immediata. Se quello che cerchiamo è un software che in un unica schermata raggruppi le funzionalità di Facebook, Twitter, Youtube, Wikipedia e chi più ne ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/rockmelt1.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2649" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/rockmelt1-300x246.png" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p>Spesso ci troviamo nella condizione di desiderare che tutti i servizi internet che adoperiamo di frequente siano a portata di click in modo da poter essere raggiunti in maniera immediata.</p>
<p>Se quello che cerchiamo è un software che in un unica schermata raggruppi le funzionalità di <strong>Facebook</strong>, <strong>Twitter</strong>, <strong>Youtube</strong>, <strong>Wikipedia</strong> e chi più ne ha più ne metta allora <strong>RockMelt</strong> fa al caos nostro.</p>
<p><span id="more-2648"></span></p>
<p><strong>RockMelt</strong> è un browser internet realizzato su architettura software Chromium interamente dedicato ai servizi internet.<br />
<a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/rockmelt2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2650" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/rockmelt2-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a></p>
<p>L&#8217;aspetto è molto simile a quello di Google Chrome ma con molte funzionalità aggiuntive.</p>
<p>Innanzitutto in alto a destra trovate i pulsanti di notifica di Facebook che tengono conto di richieste di amicizia, notifiche e messaggi personali, poi due comode barre poste ai lati della schermata vi tengono aggiornati sulla situazione degli amici connessi con cui potete attivare delle chat e degli aggiornamenti sui servizi che state utilizzando come, ad esempio, nuovi aggiornamenti di stato della home di Facebook o di Twitter.</p>
<p><strong>RockMelt è in tutto e per tutto personalizzabile</strong> a proprio piacimento, è gratuito e si scarica facilmente seguendo <strong><a href="http://www.rockmelt.com/" target="_blank">questo link</a></strong>.<br />
Per un&#8217;esperienza internet innovativa vi consiglio almeno di provarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/rockmelt-il-browser-dedicato-ai-social-network-e-non-solo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mai più file introvabili grazie a Insight Search</title>
		<link>http://www.techonblog.com/software/mai-piu-file-introvabili-grazie-a-insight-search/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/software/mai-piu-file-introvabili-grazie-a-insight-search/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[cercare file su hd]]></category>
		<category><![CDATA[download software]]></category>
		<category><![CDATA[insight search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Oggigiorno chiunque abbia a che fare con il proprio pc sia a casa quanto al lavoro sa bene che la caratteristica che spesso distingue in meglio un modello da un altro è la capienza dell&#8217;hard disk. La caratteristica fondamentale di un computer, è infatti, quella di permettere all&#8217;utente di archiviare grandi quantità di file tra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/ricerca.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2620" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/06/ricerca-300x298.jpg" alt="" width="300" height="298" /></a></p>
<p>Oggigiorno chiunque abbia a che fare con il proprio pc sia a casa quanto al lavoro sa bene che la caratteristica che spesso distingue in meglio un modello da un altro è la <strong>capienza dell&#8217;hard disk</strong>.</p>
<p>La caratteristica fondamentale di un computer, è infatti, quella di permettere all&#8217;utente di archiviare grandi quantità di file tra cui documenti, videoclip e brani mp3: i moderni hard disk da 1 Terabyte (ed oltre in alcuni casi) rispondono pienamente a questa esigenza di spazio digitale.</p>
<p>Un <strong>problema</strong> che si presenta spesso quando si salvano centinaia di file è che se disgraziatamente si dimentica la cartella in cui un particolare file è stato archiviato diventa difficilissimo se non impossibile ritrovarlo.</p>
<p><span id="more-2619"></span><br />
E&#8217; vero che i sistemi operativi Windows dispongono di un&#8217;<em><strong>opportuna funzione di ricerca</strong></em> per risolvere questo tipo di problema, ma il guaio è l&#8217;affidabilità del risultato e in genere la lentezza con cui quest&#8217;ultimo ci viene fornito.<br />
Conviene allora affidarsi a software esterni come, ad esempio, <strong>Insight Search</strong> che potete scaricare gratuitamente a <a href="http://www.insightdesktopsearch.com/index.html" target="_blank">questo link</a>.</p>
<p>A parte la velocità e la precisione con cui questo programmino di appena 2 megabyte vi fornirà il risultato cercato, <strong>Insight Search</strong> si fa apprezzare anche per la grafica accattivante e la funzione desktop che vi permetterà di averne sempre a disposizione le funzionalità grazie ad un item da desktop.<br />
Non vi perderete più un file!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/software/mai-piu-file-introvabili-grazie-a-insight-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il 2012 potrebbe essere l&#8217;anno di Windows 8</title>
		<link>http://www.techonblog.com/intrattenimento/il-2012-potrebbe-essere-lanno-di-windows-8/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/intrattenimento/il-2012-potrebbe-essere-lanno-di-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi operativi microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[steve ballmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2585</guid>
		<description><![CDATA[Stavolta la gaffe l&#8217;ha fatta il CEO di Microsoft Steve Ballmer che, in un&#8217;intervista ad un meeting si sviluppatori, si è lasciato sfuggire commenti entusiastici sul nuovissimo Windows 8, il sistema operativo con cui Microsoft ha intenzione di combattere Android e Linux. Niente di ufficiale nelle parole di Ballmer ma solo un&#8217;entusiasmo sospetto di fronte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/03/microsoft.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1293" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/03/microsoft-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Stavolta la gaffe l&#8217;ha fatta il CEO di Microsoft<strong> Steve Ballmer</strong> che, in un&#8217;intervista ad un meeting si sviluppatori, si è lasciato sfuggire commenti entusiastici sul nuovissimo <strong>Windows 8</strong>, il sistema operativo con cui Microsoft ha intenzione di combattere Android e Linux.</p>
<p><span id="more-2585"></span></p>
<p>Niente di ufficiale nelle parole di Ballmer ma solo un&#8217;entusiasmo sospetto di fronte alle tante domande dei giornalisti che non hanno potuto, alla fine, fare a meno di chiedere quando questo sistema operativo farà la sua apparizione.<br />
Ballmer cerca di dribblare la domanda ma alla fine viene fuori un 2012 che da Redmond hanno subito smentito.</p>
<p>Tutto l&#8217;aneddoto non avrebbe avuto tanto risalto se a Redmond non facessero trasparire di essere totalmente in sollucchero dopo i primi test su un ambiente software considerato il futuro da parte dei developer di BigM.</p>
<p><strong><em>Ma quali saranno mai le caratteristiche di questo OS? Cosa avrà mai di tanto innovativo da far perdere la testa agli arcigni ingegneri di Microsoft?</em></strong></p>
<p>La risposta a queste domande forse l&#8217;avremo nei prossimi mesi, magari la prossima volta che un giornalista abbastanza furbo farà capitolare Steve Ballmer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/intrattenimento/il-2012-potrebbe-essere-lanno-di-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox 5.0 versione beta disponibile per il download</title>
