<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techonblog &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.techonblog.com/category/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.techonblog.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:30:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Socl, il social network di Microsoft</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/socl-il-social-network-di-microsoft/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/socl-il-social-network-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[socl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2940</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine anche Microsoft cede alla tentazione di invadere il mondo dei social network: a breve, infatti, il colosso americano dell&#8217;informatica varerà il progetto Socl, un nuovo social che andrà ad aggiungersi ai mostri sacri Facebook e Twitter e al neonato Google Plus. Complice il messo flop che ha fatto registrare il social di Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class=" " src="http://www.haisentito.it/img/Socl-Microsoft-Social-Network.jpg" alt="" width="420" height="311" /><p class="wp-caption-text">Ecco come dovrebbe apparire il nuovo social network di Microsoft</p></div>
<p>Alla fine anche <strong>Microsoft</strong> cede alla tentazione di invadere il mondo dei <strong>social network</strong>: a breve, infatti, il colosso americano dell&#8217;informatica varerà il progetto <strong>Socl</strong>, un nuovo social che andrà ad aggiungersi ai mostri sacri <strong>Facebook</strong> e <strong>Twitter</strong> e al neonato <strong>Google Plus</strong>.</p>
<p><span id="more-2940"></span></p>
<p>Complice il messo flop che ha fatto registrare il social di Google e la fase di stasi che stanno attraversando Facebook e Twitter, Microsoft farà partire un progetto parallelo allo sviluppo di <strong>Windows 8</strong> che porterà tra qualche mese (o anno?!?) alla creazione del quarto polo del social networking.</p>
<p>Nome in codice di questo progetto sarà <strong>Socl</strong>, un chiaro ammiccamento alle funzionalità sociali di un servizio che in realtà non è studiato come esperimento in tal senso ma che nasce dalla parola chiave <strong>ricerca sociale</strong>.<br />
Socl, infatti, non funzionerà come una classica rete sociale ma avrà come punto di forza un motore di ricerca web con cui poter <em>surfare</em> in Internet alla ricerca dei contenuti della ricerca e sarà proprio quest&#8217;ultimo a diventare il proprio stato sul nuovo sito di Microsoft.</p>
<p>In pratica non sarà necessario aggiornare manualmente lo stato del proprio profilo ma tutto avverrà in automatico a ricerca ultimata e le cerchie di amici si potranno costruire in base ai propri interessi prima che in base alla conoscenza fisica pregressa.</p>
<p>Il web in questo momento rimbalza continue notizie su questo nuovo Socl ma in realtà quello che si sa con certezza è relativamente poco e quel poco stesso lo si deve prendere con il beneficio del dubbio: se sarà social network certo non mancherà pubblicità da parte di Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/socl-il-social-network-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StormDriver: il web come non lo avreste mai pensato</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/stormdriver-il-web-come-non-lo-avreste-mai-pensato/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/stormdriver-il-web-come-non-lo-avreste-mai-pensato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 10:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni web]]></category>
		<category><![CDATA[stormdriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2924</guid>
		<description><![CDATA[Il World Wide Web è il posto più democratico che ci sia al mondo, il luogo dove la libera espressione delle idee fa nascere praticamente dal nulla colossi della comunicazione, una realtà consolidata nella quale anche il più sfigato e bistrattato dei nerd può ritrovarsi a capo di aziende dal fatturato annuo plurimilionario. La caratteristica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/07/web-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1926" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/07/web-1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Il World Wide Web è il posto più democratico che ci sia al mondo, il luogo dove la libera espressione delle idee fa nascere praticamente dal nulla colossi della comunicazione, una realtà consolidata nella quale anche il più sfigato e bistrattato dei nerd può ritrovarsi a capo di aziende dal fatturato annuo plurimilionario.<br />
La caratteristica più interessante del web è quella di poter essere pensato e quindi adattato ai proprio scopi, alle proprie esigenze o, nel caso più filantropico, a quelle di milioni e milioni di persone.</p>
<p>Quest&#8217;ultima cosa è proprio quello che ha fatto un gruppo di esperti programmatori di informatica provenienti da Argentina, Polonia e Norvegia: pensare un web omogeneo in cui tutto è a portata di vista e quindi di click con il progetto <strong>StormDriver</strong>.</p>
<p><span id="more-2924"></span></p>
<p>Una immensa piazza virtuale come come social network si sono proposti di diventare, fallendo nel tentativo. Un web in cui si saltano a piè pari quelle fastidiose procedure di registrazione e login che stressano oltremodo l&#8217;internauta annoiandolo, un ambiente unico in cui interagire con tutto quello che vi si trova in maniera facile ed immediata; passare da un social ad un altro, leggere le mail da più caselle di posta elettronica, commentare nei blog e nei siti senza mettere alcuna password.</p>
<p>StormDriver, il progetto del team multietnico di sviluppatori  funzionerà come una grande applicazione che registrerà le nostre abitudini virtuali mettendoci a disposizione i siti internet e i blog che frequentiamo più spesso attraverso un&#8217;interfaccia completamente personalizzabile e adattabile quindi alle proprie personali esigenze attraverso la quale sarà possibile tener d&#8217;occhio tutti i nostri contatti sociali, leggere i messaggi, le mail e le notifiche senza installare alcun plugin o sottoporsi ad alcuna procedura di iscrizione.<br />
Quello che cambia è l&#8217;idea di fondo del sistema sociale: non è più un portale o un sito ad occuparsi dell&#8217;interazione tra gli utenti ma è la rete stessa, il web, a diventare un enorme pannello di controllo per le interazioni sociali permettendo al singolo utente di essere costantemente informato circa l&#8217;operato dei propri amici e consentendogli attraverso l&#8217;uso di particolari algoritmi di controllo, di visualizzare e tenere in considerazione tutte le notizie e le discussioni che più gli interessano.</p>
<p>Il risvolto della medaglia, però, riguarda come al solito la <strong>privacy</strong>. Queste masse di dati sensibili che StormDriver manipolerà per rendere la rete più adatta a ciascuno di noi rappresentano, in fondo, immani masse di denaro che circolano liberamente per il web e che sono alla portata di tutti. Quanto tempo passerà prima che qualche malintenzionato si decida a &#8220;<em>fare un prelievo</em>&#8220;?<br />
Per rispondere a questa domanda non ci resta che aspettare nuove novità sullo stadio dello sviluppo del progetto S</p>
<p>tormDriver che in questi giorni è disponibile in <strong>versione dimostrativa alpha</strong> accessibile solo per invito dopo aver sottoscritto la newsletter a <a href="http://www.stormdriver.com/PreRegistration/ThankYou" target="_blank">questo indirizzo</a>.<br />
Per altre informazioni, curiosità o semplicemente per tenersi aggiornati sull&#8217;evoluzione del progetto vi rimando al <a href="http://www.stormdriver.com/blog/" target="_blank">blog ufficiale</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/stormdriver-il-web-come-non-lo-avreste-mai-pensato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlla tutti i tuoi account social con Publish Synch</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/controlla-tutti-i-suoi-account-social-con-publish-synch/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/controlla-tutti-i-suoi-account-social-con-publish-synch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 09:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni chrome]]></category>
		<category><![CDATA[publish synch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[La guerra tra i diversi social network ha portato molti di noi, vuoi per curiosità, vuoi per ricerca, ad iscriversi a più di uno di essi disponendo così di diversi account difficili da gestire quando vogliamo, ad esempio, aggiornare lo stato o caricare un link. Bisogna così accedere ai vari account dal proprio browser e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/synch.png"><img class="alignleft size-full wp-image-2907" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/synch.png" alt="" width="128" height="128" /></a></p>
<p>La guerra tra i diversi social network ha portato molti di noi, vuoi per curiosità, vuoi per ricerca, ad iscriversi a più di uno di essi disponendo così di diversi account difficili da gestire quando vogliamo, ad esempio, aggiornare lo stato o caricare un link.<br />
Bisogna così accedere ai vari account dal proprio browser e caricare diverse volte lo stesso contenuto: una procedura che alla lunga dà noia.</p>
<p>Attraverso il browser<strong> Chrome</strong> e una simpatica estensione è possibile condividere lo stesso contenuto su tutti i nostri account social con pochi click e dalla stessa pagina web.</p>
<p>L&#8217;estensione cui mi riferisco si chiama <strong>Publish Synch</strong> e potete scaricarla <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/kcglanoaanmpjcajbkpeajcaimokahpd?hl=en-US&amp;hc=search&amp;hcp=main" target="_blank">qui</a>.</p>
<p><span id="more-2906"></span><br />
Come funziona?</p>
<p style="text-align: center;">Niente di più semplice: una volta scaricata ed installata correttamente l&#8217;estensione bisogna accedere a tutti i nostri account ed andare ad eseguire la sincronizzazione con gli altri semplicemente inserendo nome utente e password nel menù a tendina che comparirà una volta che avrete premuto l&#8217;icona di <strong>Publish Synh</strong> (la pianticella dell&#8217;immagine in testa al post)<br />
<a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/publish-sync.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2908" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/11/publish-sync.jpg" alt="" width="448" height="252" /></a></p>
<p>Fatto questo tutte le volte che aggiornerete il vostro stato, o caricherete una foto o un video, in uno dei vostri account essi compariranno anche in tutti gli altri account che avrete provveduto a sincronizzare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/controlla-tutti-i-suoi-account-social-con-publish-synch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: nuove feature per la sicurezza</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/facebook-nuove-feature-per-la-sicurezza/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/facebook-nuove-feature-per-la-sicurezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[amici fidati]]></category>
		<category><![CDATA[password univoche]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2899</guid>
		<description><![CDATA[Non si fermano mai i lavori a Palo Alto, in  California, dove il team di sviluppatori di Facebook si è concentrato anche sul comparto sicurezza del famoso social network tra amicizie &#8220;fidate&#8221; e password univoche. Di che si tratta? La prima novità riguarda gli amici fidati, ovvero, sarà possibile comporre una lista di 5 amici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1643" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Non si fermano mai i lavori a <strong>Palo Alto</strong>, in  <strong>California</strong>, dove il team di sviluppatori di <strong>Facebook</strong> si è concentrato anche sul comparto sicurezza del famoso social network tra <strong>amicizie &#8220;fidate&#8221;</strong> e <strong>password univoche</strong>.</p>
<p><span id="more-2899"></span></p>
<p>Di che si tratta?</p>
<p>La prima novità riguarda gli <em><strong>amici fidati</strong></em>, ovvero, sarà possibile comporre una lista di 5 amici di cui ci fidiamo ciecamente e a cui sarà possibile inviare nuovi dati di accesso nel caso in cui non riuscissimo ad accedere al nostro profilo o alla nostra mail. Sarebbe l&#8217;equivalente virtuale di lasciare le chiavi di casa al portiere del nostro condominio.</p>
<p>L&#8217;altra novità è rappresentata dalle cosiddette <em><strong>password univoche</strong></em>. Si tratta di password fittizie che verranno generate di volta in volta quando accederemo alle applicazioni che richiedono un login: in questo modo non metteremo a repentaglio i dati di accesso del nostro account qualora navigassimo su siti esterni, spesso potenzialmente pericolosi.</p>
<p>Non solo <strong>Timeline</strong> o chicche grafiche ma anche la <strong>sicurezza degli utenti</strong> torna al primo posto tra gli obiettivi dello staff di Facebook: il social network cresce, diventa adulto e mira a sopravvivere al dissanguamento di utenti causato dai rivali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/facebook-nuove-feature-per-la-sicurezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non solo Timeline, parte la rivoluzione Facebook</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/non-solo-timeline-parte-la-rivoluzione-facebook/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/non-solo-timeline-parte-la-rivoluzione-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 08:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[novità facebook]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Dal 31 Ottobre prossimo partiranno ufficialmente anche in Italia le novità di Facebook che tanto hanno fatto discutere in giro per il pianeta. Non solo Timeline, la nuova interfaccia utente ma, anche tanti altri piccoli ed interessanti accorgimenti verranno introdotti all&#8217;interno del social network. Il web rimbalza da mesi ormai il lancio di Timeline, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1643" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Dal 31 Ottobre prossimo partiranno ufficialmente anche in Italia le novità di <strong>Facebook</strong> che tanto hanno fatto discutere in giro per il pianeta. Non solo <strong>Timeline</strong>, la nuova interfaccia utente ma, anche tanti altri piccoli ed interessanti accorgimenti verranno introdotti all&#8217;interno del social network.</p>
<p><span id="more-2880"></span></p>
<p>Il web rimbalza da mesi ormai il lancio di <strong>Timeline</strong>, una rivisitazione in chiave più professionale della pagine del proprio profilo, che ci aiuterà ad offrire un&#8217;immagine più seria di noi stessi dimenticandoci per un attimo che ci troviamo su un social network.<br />
Altre novità riguarderanno la gestione dei contenuti: se è vero infatti che Facebook vuole mantenere quanto più possibile gli utenti connessi al sito, è pur vero che chi gestisce una pagina inerente ad un sito esterno (come i blog personali, ad esempio) ha bisogno di traffico sul proprio spazio web quindi è in questa direzione che hanno lavorato gli sviluppatori di Palo Alto.<br />
Il miglioramento del tool <strong>Insight</strong>, dedicato a chi gestisce una pagina, permetterà di tenere sott&#8217;occhio le statistiche della propria pagina, con anche la possibilità di <strong>scaricare tutte le statistiche</strong> sul proprio pc per una successiva analisi.<br />
Le discussioni nei link verranno abolite in modo da indirizzare i potenziali commentatori a scrivere direttamente sulla pagina originale da cui proviene il contenuto aumentandone così il traffico; inoltre sarà possibile commentare lo stato di tutte le pagine senza mettere il fatidico &#8220;mi piace&#8221;.</p>
<p>Non possiamo sapere a priori se queste novità miglioreranno veramente Facebook o se lo renderanno più macchinoso e meno comprensibile ma, quello che salta all&#8217;occhio è un&#8217;apertura di Zuckerberg, un passo indietro, se volete, nei confronti del modo di fare degli anni passati che ha bilanciato l&#8217;equazione Facebook=Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/non-solo-timeline-parte-la-rivoluzione-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Network: Google+ punta in alto, Facebook inaugura tre nuovi pulsanti</title>
		<link>http://www.techonblog.com/social-network/social-network-google-punta-in-alto-facebook-inaugura-tre-nuovi-pulsanti/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/social-network/social-network-google-punta-in-alto-facebook-inaugura-tre-nuovi-pulsanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[La guerra tra i due social network più famosi del web, Facebook e Google+, non accenna a smorzarsi ma, anzi, si fa sempre più serrata con colpi che si susseguono giorno dopo giorno: manco a dirlo, chi beneficia di questa situazioni siamo proprio noi utenti iscritti che vediamo le nostre possibilità di utilizzo dei siti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/09/social-network.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2832" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2011/09/social-network-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La guerra tra i due social network più famosi del web, <strong>Facebook</strong> e<strong> Google+</strong>, non accenna a smorzarsi ma, anzi, si fa sempre più serrata con colpi che si susseguono giorno dopo giorno: manco a dirlo, chi beneficia di questa situazioni siamo proprio noi utenti iscritti che vediamo le nostre possibilità di utilizzo dei siti crescere a dismisura.</p>
<p><span id="more-2831"></span></p>
<p>Da oggi nel sito di <strong>Google</strong>, il popolare motore di ricerca, si può notare una <em>frecciona blu</em> che punta all&#8217;angolo in alto a sinistra del monitor, lo spazio destinato alla registrazione, o al login se siete gia iscritti, a <strong>Google+</strong>: come a dire che quella è la via da seguire.</p>
<p>Lo staff di <strong>Facebook</strong>, invece, nei prossimi giorni varerà l&#8217;utilizzo di tre nuovi pulsanti: <strong>letto</strong>, <strong>visto</strong> e <strong>ascoltato</strong>.<br />
Grazie a questa novità, che si aggiunge al classico mi piace, si possono esprimere preferenze diversificate a seconda del contenuto condiviso dai nostri amici. Ma non finisce qui.<br />
Un quarto tasto, <strong>want</strong> (voglio o vorrei?), dovrebbe apparire prossimamente accanto ai suddetti tasti ma, in questo caso non è dato sapere tutti i particolari del suo utilizzo.<br />
Non ci rimane che aspettare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/social-network/social-network-google-punta-in-alto-facebook-inaugura-tre-nuovi-pulsanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove frontiere di Facebook</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/le-nuove-frontiere-di-facebook/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/le-nuove-frontiere-di-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliare.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Che Facebook abbia modificato le nostre abitudini è un dato di fatto comprovato e forse proprio questa peculiarità ha permesso al sito di Zuckerberg di diventare così popolare. Tenersi in contatto con gli amici non è mai stato così facile come dal giorno in cui Facebook è apparso anche in Italia ma, la vera innovazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1643" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Che <strong>Facebook</strong> abbia modificato le nostre abitudini è un dato di fatto comprovato e forse proprio questa peculiarità ha permesso al sito di Zuckerberg di diventare così popolare.</p>
<p>Tenersi in contatto con gli amici non è mai stato così facile come dal giorno in cui Facebook è apparso anche in Italia ma, la vera innovazione che il social in blu ha introdotto nel nostro modo di fruire della rete risponde ad una parola d&#8217;ordine: <strong>condivisione</strong>.</p>
<p><span id="more-2791"></span></p>
<p><em>Condividere</em> è infatti il verbo che maggiormente rappresenta il cambiamento che Facebook ha operato su Internet e sulle nostre stesse abitudini e che ha soppiantato altri verbi come <em>Connettere</em> e <em>Comunicare</em>.</p>
<p>L&#8217;ultima frontiera che Facebook ha sfondato ultimamente è quella della <strong>ricerca su Internet</strong>: chi, infatti, sta cercando un lavoro o una casa la prima cosa che fa è postare nella bacheca generale un messaggio per chiedere aiuto ai propri contatti.<br />
Nella fattispecie il sito <strong>Immobiliare.it</strong>, specializzato in vendite e affitti di case online, ha rivelato alcuni dati interessanti in base ai quali si spiega che <strong>il 20% degli internauti che cercano casa su Internet si serve  delle home di Facebook</strong> come bacheca per gli annunci.</p>
<p>Spesso questo metodo, che si basa sul consolidato metodo del <em>passaparola</em>, permette di risolvere la spinosa situazione della ricerca della casa in maniera veloce, facile e senza la presenza onerosa e spesso fastidiosa degli intermediari siano essi agenzie immobiliari o siti internet specializzati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/le-nuove-frontiere-di-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HappyBirthday: gli auguri automatici con Facebook</title>
		<link>http://www.techonblog.com/intrattenimento/happybirthday-gli-auguri-automatici-con-facebook/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/intrattenimento/happybirthday-gli-auguri-automatici-con-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[applicazioni facebook]]></category>
		<category><![CDATA[estensioni google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[happybirthday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2789</guid>
		<description><![CDATA[Alzi la mano chi, tra di voi lettori, è stato salvato almeno una volta da Facebook a ricordare il compleanno di un amico o di un conoscente? Faccio finta di non vedere la selva di braccia issate al cielo (che penso sia bella fitta) e, volendo rimarcare quanto Zuckerberg ed il suo staff ci abbiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1643" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Alzi la mano chi, tra di voi lettori, è stato salvato almeno una volta da <strong>Facebook</strong> a ricordare il compleanno di un amico o di un conoscente?<br />
Faccio finta di non vedere la selva di braccia issate al cielo (che penso sia bella fitta) e, volendo rimarcare quanto Zuckerberg ed il suo staff ci abbiamo azzeccato con questo servizio, oggi vi parlo di una comoda applicazione che permette non solo di non dimenticare i compleanni ma anche di ricordarsi di fare gli auguri.</p>
<p><span id="more-2789"></span></p>
<p>Chi, per l&#8217;appunto, non è avvezzo a trascorrere le giornate su Facebook può facilmente non solo scordare un compleanno ma anche, nel caso in cui lo ricordasse, di fare gli auguri al festeggiato.<br />
Con <strong>HappyBirthday</strong> tutto questo non succederà più poichè ci penserà l&#8217;applicazione, interfacciandosi con le informazioni di Facebook, a mandare un messaggio privato con gli auguri di buon compleanno.</p>
<p>HappyBirthday è compatibile con Chrome e si può scaricare facilmente da <a href="https://chrome.google.com/webstore/detail/gkfhjkomemmocbjiepgnmlmbjgmhehgk" target="_blank">questo link</a>; una raccomandazione: poichè l&#8217;applicazione è stata sviluppata da uno staff non italiano la lingua di default dei messaggi è settata sull&#8217;inglese per cui se non provvederete a cambiarla augurerete buon compleanno ai vostri amici dimostrandovi..come dire..poliglotti!</p>
<p>Premesso che agli amici intimi sarebbe bello scrivere dei messaggi d&#8217;auguri personalizzati e sentiti (per non parlare di ricordarne la data del compleanno) con <strong>HappyBirthday</strong> eviterete tante fastidiose e imbarazzanti brutte figure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/intrattenimento/happybirthday-gli-auguri-automatici-con-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVDream App: la tv sbarca su Facebook</title>
		<link>http://www.techonblog.com/internet/tvdream-app-la-tv-sbarca-su-facebook-2/</link>
		<comments>http://www.techonblog.com/internet/tvdream-app-la-tv-sbarca-su-facebook-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Paolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Intrattenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tv facebook]]></category>
		<category><![CDATA[tvdream app]]></category>
		<category><![CDATA[tvdream.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.techonblog.com/?p=2775</guid>
		<description><![CDATA[Continuano a raffica i tentativi di arginare la&#8217;avanzata di Google+ da parte dello staff di Facebook e di Mark Zuckerberg. L&#8217;ennesima trovata del brillante miliardario è quella di introdurre nella sua creatura un applicazione per vedere gratis i programmi televisivi: TVDream, questo il nome dell&#8217;applicazione, comparirà negli USA a breve e permetterà all&#8217;utente di Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1643 aligncenter" src="http://www.techonblog.com/wp-content/uploads/2010/05/facebook2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Continuano a raffica i tentativi di arginare la&#8217;avanzata di <strong>Google+</strong> da parte dello staff di <strong>Facebook</strong> e di <strong>Mark Zuckerberg</strong>.</p>
<p><span id="more-2775"></span></p>
<p>L&#8217;ennesima trovata del brillante miliardario è quella di introdurre nella sua creatura un applicazione per vedere gratis i programmi televisivi:<strong> TVDream</strong>, questo il nome dell&#8217;applicazione, comparirà negli USA a breve e permetterà all&#8217;utente di Facebook di accedere ai contenuti trasmessi in chiaro dalle diverse emittenti televisive sfruttando il servizio di videostreaming della rete.<br />
Il servizio è in fase di beta testing anche <strong>in Italia</strong> dove, tra gli altri, si possono seguire le trasmissioni di <strong>Sky TG 24</strong>,<strong> la 7</strong>, <strong>Coming Soon</strong>, <strong>RTL 102.5</strong> e<strong> Cielo</strong>.</p>
<p>Nata dalla collaborazione con il sito<strong> TVdream. net</strong> questa nuova applicazione di Facebook ha lo scopo di attirare sempre più utenti verso il social network in blu ed irretirli (nel senso buono del termine) offrendo loro un&#8217;opportunità in più per passare il tempo sul sito di Zuckerberg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.techonblog.com/internet/tvdream-app-la-tv-sbarca-su-facebook-2/feed/</wfw:commentRss>
